Esta página reúne el seguimiento diario del Euríbor a 12 meses durante 2026 en un único sitio, en lugar de publicar una entrada nueva cada día. La idea es sencilla: si quieres saber dónde está el índice hoy, cómo ha evolucionado este mes y por qué, todo está aquí, actualizado, sin tener que buscar entre decenas de artículos casi idénticos.
Dónde está el Euríbor ahora mismo
A falta de cuatro sesiones para que termine junio, la media mensual del Euríbor se ha estabilizado en torno al 2,809%, prácticamente en línea con el dato diario más reciente. Esto convierte a junio de 2026 en el mes con la media más alta desde septiembre de 2024, y consolida el tercer mes consecutivo de subidas tras el giro al alza que comenzó en marzo.
Evolución mensual 2026
| Mes | Media mensual | Variación | Contexto |
|---|---|---|---|
| Enero 2026 | ~2,30% | ▼ a la baja | Continuación de la tendencia bajista de 2025 |
| Febrero 2026 | ~2,27% | ▼ a la baja | Mínimo del año, antes del giro |
| Marzo 2026 | ~2,40% | ▲ al alza | Estalla el conflicto EEUU-Israel-Irán |
| Abril 2026 | 2,747% | ▲ al alza | Repunte del petróleo y el gas |
| Mayo 2026 | 2,804% | ▲ al alza | Máximo desde 2024 hasta ese momento |
| Junio 2026 (prov.) | 2,809% | ▲ al alza | BCE sube tipos el 11 de junio; negociaciones de paz con Irán en curso |
Histórico diario reciente (junio 2026)
| Fecha | Euríbor diario | Media del mes | Hecho destacado |
|---|---|---|---|
| 2 jun | 2,761% | 2,761% | Arranque de mes a la baja |
| 5 jun | 2,851% | ~2,80% | El mercado descuenta un 95% de probabilidad de subida del BCE |
| 9 jun | 2,816% | 2,810% | Segundo día de descensos antes del BCE |
| 10 jun | — | 2,818% | Víspera de la reunión del BCE |
| 11 jun | 2,821% | 2,821% | Día de la reunión: el BCE sube tipos al 2,25% |
| 12 jun | 2,866% | 2,823% | Primera reacción al alza tras la subida del BCE |
| 15 jun | 2,874% | 2,828% | Máximo del mes, cerca del 3% |
| 16 jun | 2,825% | 2,825% | Primera caída tras cinco sesiones al alza |
| 17 jun | 2,755% | 2,829% | Segundo día de bajadas tras el acuerdo de paz con Irán |
| 18 jun | 2,815% | 2,815% | Ligero repunte, la media se estabiliza |
| 19 jun | 2,810% | 2,810% | El acuerdo de paz con Irán consolida la moderación |
| 22 jun | 2,809% | 2,809% | Irán cierra de nuevo el Estrecho de Ormuz; tensión puntual |
| 23 jun | 2,809% | 2,809% | EEUU e Irán acuerdan una hoja de ruta de 60 días |
| 24 jun | 2,817% | 2,809% | El dato diario coincide casi exactamente con la media |
| 25 jun (hoy) | ~2,82% | 2,809% | Quedan 4 sesiones para el cierre de junio |
El impacto real en tu hipoteca
Para una hipoteca media de 167.000 euros a 25 años con un diferencial del 0,75%, el salto de la media de junio de 2025 (2,081%) a la de este año (en torno al 2,809%) se traduce en una cuota de unos 841 euros al mes, frente a los aproximadamente 779 euros que se pagaban hace un año. Son cerca de 62 euros más al mes, unos 740 euros más al año, para quien tenga la revisión en estas fechas.
| Comparativa | Diferencia | Impacto mensual aprox. |
|---|---|---|
| vs junio 2025 (2,081%) | +0,727 puntos | +62 €/mes |
| vs diciembre 2025 (2,267%) | +0,541 puntos | +46 €/mes |
| vs mayo 2026 (2,804%) | +0,005 puntos | ≈ sin cambios |
Por qué sube el Euríbor en 2026: la cadena completa
El hilo conductor de toda la subida de 2026 es la guerra en Oriente Próximo. El conflicto entre EEUU, Israel e Irán, que se intensificó a partir de marzo, disparó el precio del petróleo y el gas natural. Eso elevó las expectativas de inflación en la eurozona, y el 11 de junio el BCE subió tipos por primera vez en casi tres años, llevando la facilidad de depósito al 2,25%. El mercado interbancario, que es donde se fija el Euríbor, trasladó esa subida casi de inmediato.
Desde mediados de junio, las negociaciones de paz entre EEUU e Irán —con una hoja de ruta de 60 días acordada el 23 de junio tras la primera ronda en Suiza— han introducido cierta calma, visible en la estabilización del índice en la zona del 2,81%. Pero los episodios de tensión, como el cierre puntual del Estrecho de Ormuz del 22 de junio, recuerdan que la situación sigue siendo frágil.
Qué puede pasar en julio
Con la media de junio prácticamente decidida, la atención se traslada a julio. Dos factores marcarán la dirección: si las negociaciones de paz siguen avanzando (lo que tendería a enfriar el Euríbor) y si el BCE da alguna pista sobre una nueva subida en septiembre, algo que los mercados ya descuentan con una probabilidad cercana al 50%. Actualizaremos esta página en cuanto haya movimientos relevantes.
Calcula tu cuota con el Euríbor actual
Simula tu revisión de hipoteca con la media de junio