Cuánto es el SMI 2026 — las cifras oficiales
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España en 2026 es de 1.221 euros brutos al mes, distribuidos en 14 pagas. Esto equivale a 17.094 euros brutos al año. Fue aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de febrero de 2026 mediante el Real Decreto 126/2026, publicado en el BOE el 18 de febrero, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Cuánto cobras neto con el SMI 2026
El SMI 2026 está exento de IRPF por ley — no pagas impuestos sobre renta. La única deducción es la cotización a la Seguridad Social del trabajador, que es del 6,35% del salario bruto.
| Concepto | 14 pagas | 12 pagas (prorrateado) |
|---|---|---|
| Bruto mensual | 1.221,00 € | 1.424,50 € |
| Cotización SS trabajador (6,35%) | -77,53 € | -90,46 € |
| IRPF | 0 € (exento) | 0 € (exento) |
| Neto mensual aproximado | ~1.143 € | ~1.334 € |
| Neto anual aproximado | ~16.002 € | ~16.008 € |
Tabla SMI 2026 por tipo de jornada y contrato
| Tipo de trabajador | SMI 2026 | Período |
|---|---|---|
| Jornada completa (14 pagas) | 1.221 € brutos | Mensual |
| Jornada completa (12 pagas) | 1.424,50 € brutos | Mensual |
| Jornada completa | 17.094 € brutos | Anual |
| Por día trabajado | 40,70 € | Diario |
| Contrato temporal ≤120 días | 57,82 € | Por jornada |
| Empleado/a del hogar por horas | 9,55 € | Por hora |
| Media jornada (20h/semana) | ~610,50 € | Mensual |
La subida del SMI 2026 — y los atrasos que te deben
La subida del SMI 2026 es del 3,1% respecto a 2025, lo que supone 37 euros más al mes en 14 pagas. La medida tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, aunque el Real Decreto se publicó en febrero.
¿Qué significa esto? Si en enero y/o febrero de 2026 tu empresa te pagó el SMI antiguo (1.184 euros), tiene la obligación de abonarte la diferencia de 37 euros por cada uno de esos meses. Revisa tu nómina y reclámaselo si no lo has recibido.
Comparativa del SMI con Europa 2026
| País | SMI mensual bruto | Posición UE |
|---|---|---|
| Luxemburgo | 2.570 € | 1º |
| Alemania | 2.160 € | 2º |
| Países Bajos | 2.070 € | 3º |
| Bélgica | 1.994 € | 4º |
| Francia | 1.801 € | 5º |
| Irlanda | 1.724 € | 6º |
| España | 1.221 € | 7º |
| Polonia | 1.020 € | 8º |
| Portugal | 870 € | 10º |
| Rumanía | 780 € | 12º |
Evolución histórica del SMI en España
| Año | SMI mensual bruto | Subida |
|---|---|---|
| 2018 | 735 € | +4,0% |
| 2019 | 900 € | +22,3% |
| 2020 | 950 € | +5,6% |
| 2021 | 965 € | +1,6% |
| 2022 | 1.000 € | +3,6% |
| 2023 | 1.080 € | +8,0% |
| 2024 | 1.134 € | +5,0% |
| 2025 | 1.184 € | +4,4% |
| 2026 | 1.221 € | +3,1% |
Preguntas frecuentes sobre el SMI 2026
¿El SMI 2026 es bruto o neto?
Bruto. Los 1.221 euros son antes de descontar la cotización a la Seguridad Social (6,35%). El SMI está exento de IRPF, así que el neto aproximado es de 1.143 euros al mes en 14 pagas.
¿Me tienen que pagar los atrasos de enero y febrero?
Sí, si en esos meses te pagaron el SMI anterior (1.184 euros). Tu empresa debe abonarte 37 euros por cada mes trabajado desde enero. Si no lo han hecho, puedes reclamarlo.
¿Qué pasa si mi convenio paga menos que el SMI?
El SMI siempre prevalece. Ningún convenio colectivo ni contrato individual puede fijar un salario inferior al SMI. Si tu convenio marca menos, se eleva automáticamente hasta el mínimo legal.
Calcula cuánto pagas de IRPF con tu sueldo
Si ganas más del SMI, calcula tu tipo efectivo y cuánto te retienen en nómina